調理済み流通食品類の低カロリー食品ランキング TOP30
調理済み流通食品類(55食品)の中で、低カロリー食品の上位30件です。1位は和風料理(汁物類・とん汁)で、100gあたり26kcal。調理済み流通食品類全体の中央値は139kcalです。
「低カロリー」の、別の食品群:穀類いも / でん粉類砂糖 / 甘味類豆類種実類野菜類果実類きのこ類藻類魚類貝類えび・かに類練り製品・その他畜肉鳥肉乳類油脂類和菓子洋菓子スナック・キャンディーなどお酒お茶・コーヒーなど調味料香辛料
- 対象
- 調理済み流通食品類 55食品のうち、条件に合う 55食品
- 基準
- 可食部100gあたり(エネルギー、kcal)
- 条件
- 乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。未測定の食品は、順位に含めません。
| 順位 | 食品名 | エネルギー(kcal) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | 和風料理(汁物類・とん汁) | 26 | 26 |
| 2 | 和風料理(酢の物類・紅白なます) | 34 | 34 |
| 3 | 和風料理(煮物類・切り干し大根の煮物) | 48 | 48 |
| 4 | 洋風料理(スープ類・コーンクリームスープ・コーンクリームスープ) | 62 | 62 |
| 5 | 中国料理(菜類・八宝菜) | 64 | 64 |
| 6 | 韓国料理(和え物類・もやしのナムル) | 70 | 70 |
| 7 | 洋風料理(スープ類・かぼちゃのクリームスープ) | 73 | 73 |
| 8 | 和風料理(煮物類・ひじきのいため煮) | 75 | 75 |
| 9 | 和風料理(和え物類・いんげんのごま和え) | 77 | 77 |
| 9 | 中国料理(菜類・酢豚) | 77 | 77 |
| 11 | 和風料理(煮物類・肉じゃが) | 78 | 78 |
| 12 | 和風料理(煮物類・ぜんまいのいため煮) | 80 | 80 |
| 13 | 和風料理(和え物類・青菜の白和え) | 81 | 81 |
| 14 | 和風料理(煮物類・卯の花いり) | 84 | 84 |
| 14 | 和風料理(煮物類・きんぴらごぼう) | 84 | 84 |
| 16 | 和風料理(和え物類・わかめとねぎの酢みそ和え) | 85 | 85 |
| 16 | 和風料理(煮物類・筑前煮) | 85 | 85 |
| 18 | 和風料理(煮物類・親子丼の具) | 101 | 101 |
| 19 | 中国料理(菜類・麻婆豆腐) | 104 | 104 |
| 20 | 和風料理(その他・アジの南蛮漬け) | 109 | 109 |
| 21 | 洋風料理(カレー類・ポークカレー) | 116 | 116 |
| 22 | 洋風料理(カレー類・ビーフカレー) | 119 | 119 |
| 23 | 和風料理(煮物類・牛飯の具) | 122 | 122 |
| 24 | 洋風料理(シチュー類・チキンシチュー) | 124 | 124 |
| 25 | 洋風料理(その他・えびグラタン) | 128 | 128 |
| 26 | 洋風料理(カレー類・チキンカレー) | 131 | 131 |
| 27 | 和風料理(その他・お好み焼き) | 136 | 136 |
| 28 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・えびフライ・冷凍) | 139 | 139 |
| 29 | 洋風料理(ハンバーグステーキ類・豆腐ハンバーグ) | 142 | 142 |
| 30 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・いかフライ・冷凍) | 146 | 146 |
順位は、成分の量だけで並べたものです。食事の目安や、健康への影響を示すものではありません。