和菓子の低カロリー食品ランキング TOP30
和菓子(96食品)の中で、低カロリー食品の上位30件です。1位はくずもち(関西風・くずでん粉製品)で、100gあたり93kcal。和菓子全体の中央値は278kcalです。
「低カロリー」の、別の食品群:穀類いも / でん粉類砂糖 / 甘味類豆類種実類野菜類果実類きのこ類藻類魚類貝類えび・かに類練り製品・その他畜肉鳥肉乳類油脂類洋菓子スナック・キャンディーなどお酒お茶・コーヒーなど調味料香辛料調理済み流通食品類
- 対象
- 和菓子 96食品のうち、条件に合う 48食品
- 基準
- 可食部100gあたり(エネルギー、kcal)
- 条件
- 乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。未測定の食品は、順位に含めません。
| 順位 | 食品名 | エネルギー(kcal) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | くずもち(関西風・くずでん粉製品) | 93 | 93 |
| 2 | ちまき | 150 | 150 |
| 3 | ようかん(水ようかん) | 168 | 168 |
| 4 | ういろう(黒) | 174 | 174 |
| 5 | 五平もち | 178 | 178 |
| 6 | ずんだあん | 190 | 190 |
| 7 | くし団子(みたらし) | 194 | 194 |
| 8 | 桜もち(関西風・こしあん入り) | 196 | 196 |
| 9 | かしわもち(こしあん入り) | 203 | 203 |
| 10 | ずんだもち | 212 | 212 |
| 11 | まんじゅう(くずまんじゅう・こしあん入り) | 216 | 216 |
| 12 | 今川焼(こしあん入り) | 217 | 217 |
| 13 | 大福もち(こしあん入り) | 223 | 223 |
| 14 | 草もち(こしあん入り) | 224 | 224 |
| 15 | かるかん | 226 | 226 |
| 16 | 笹だんご(こしあん入り) | 227 | 227 |
| 17 | うぐいすもち(こしあん入り) | 236 | 236 |
| 18 | きりざんしょ | 245 | 245 |
| 19 | ぎゅうひ | 253 | 253 |
| 20 | ねりきり | 259 | 259 |
| 21 | かのこ | 260 | 260 |
| 21 | きんつば | 260 | 260 |
| 23 | 生八つ橋(あん入り・こしあん・つぶしあん混合) | 274 | 274 |
| 24 | もなか(こしあん入り) | 277 | 277 |
| 25 | きんぎょく糖 | 282 | 282 |
| 25 | どら焼(こしあん入り) | 282 | 282 |
| 27 | 甘納豆(あずき) | 283 | 283 |
| 28 | タルト(和菓子) | 288 | 288 |
| 29 | きび団子 | 298 | 298 |
| 30 | カステラ | 313 | 313 |
順位は、成分の量だけで並べたものです。食事の目安や、健康への影響を示すものではありません。