調理済み流通食品類の高カロリー食品ランキング TOP30
調理済み流通食品類(55食品)の中で、高カロリー食品の上位30件です。1位は洋風料理(スープ類・コーンクリームスープ・粉末タイプ)で、100gあたり425kcal。調理済み流通食品類全体の中央値は139kcalです。
「高カロリー」の、別の食品群:穀類いも / でん粉類砂糖 / 甘味類豆類種実類野菜類果実類きのこ類藻類魚類貝類えび・かに類練り製品・その他畜肉鳥肉乳類油脂類和菓子洋菓子スナック・キャンディーなどお酒お茶・コーヒーなど調味料香辛料
- 対象
- 調理済み流通食品類 55食品のうち、条件に合う 55食品
- 基準
- 可食部100gあたり(エネルギー、kcal)
- 条件
- 乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。含有量が0・微量・未測定の食品は、順位に含めません。
| 順位 | 食品名 | エネルギー(kcal) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | 洋風料理(スープ類・コーンクリームスープ・粉末タイプ) | 425 | 425 |
| 2 | 洋風料理(フライ類・白身フライ) | 299 | 299 |
| 3 | 洋風料理(フライ類・かきフライ) | 289 | 289 |
| 4 | 洋風料理(フライ類・メンチカツ) | 273 | 273 |
| 5 | 洋風料理(コロッケ類・カニクリームコロッケ) | 255 | 255 |
| 6 | 洋風料理(コロッケ類・コーンクリームコロッケ) | 245 | 245 |
| 7 | 洋風料理(フライ類・えびフライ) | 236 | 236 |
| 8 | 洋風料理(フライ類・いかフライ) | 227 | 227 |
| 9 | 洋風料理(コロッケ類・ポテトコロッケ) | 226 | 226 |
| 10 | 中国料理(点心類・春巻き) | 221 | 221 |
| 11 | 中国料理(点心類・ぎょうざ) | 209 | 209 |
| 12 | 中国料理(菜類・チャーハン) | 206 | 206 |
| 13 | 和風料理(その他・とりから揚げ) | 204 | 204 |
| 14 | 洋風料理(素揚げ類・ミートボール) | 199 | 199 |
| 15 | 洋風料理(ハンバーグステーキ類・合いびきハンバーグ) | 197 | 197 |
| 16 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・メンチカツ・冷凍) | 196 | 196 |
| 17 | 中国料理(点心類・しゅうまい) | 191 | 191 |
| 18 | 中国料理(点心類・中華ちまき) | 174 | 174 |
| 19 | 洋風料理(ハンバーグステーキ類・チキンハンバーグ) | 171 | 171 |
| 20 | 和風料理(その他・松前漬け・しょうゆ漬) | 166 | 166 |
| 21 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・コロッケ・クリームコロッケ・冷凍) | 159 | 159 |
| 22 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・コロッケ・ポテトコロッケ・冷凍) | 157 | 157 |
| 23 | 洋風料理(シチュー類・ビーフシチュー) | 153 | 153 |
| 24 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・白身フライ・冷凍) | 148 | 148 |
| 25 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・いかフライ・冷凍) | 146 | 146 |
| 25 | 洋風料理(その他・えびピラフ) | 146 | 146 |
| 27 | 洋風料理(ハンバーグステーキ類・豆腐ハンバーグ) | 142 | 142 |
| 28 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・えびフライ・冷凍) | 139 | 139 |
| 29 | 和風料理(その他・お好み焼き) | 136 | 136 |
| 30 | 洋風料理(カレー類・チキンカレー) | 131 | 131 |
順位は、成分の量だけで並べたものです。食事の目安や、健康への影響を示すものではありません。