豆類の低カロリー食品ランキング TOP16
豆類(113食品)の中で、低カロリー食品の上位16件です。1位は豆乳で、100gあたり43kcal。豆類全体の中央値は237kcalです。
「低カロリー」の、別の食品群:穀類いも / でん粉類砂糖 / 甘味類種実類野菜類果実類きのこ類藻類魚類貝類えび・かに類練り製品・その他畜肉鳥肉乳類油脂類和菓子洋菓子スナック・キャンディーなどお酒お茶・コーヒーなど調味料香辛料調理済み流通食品類
- 対象
- 豆類 113食品のうち、条件に合う 16食品
- 基準
- 可食部100gあたり(エネルギー、kcal)
- 条件
- 乾物・缶詰・漬物などは除き、同じ食材は加熱方法違いのうち最上位の1件だけを載せています。未測定の食品は、順位に含めません。
| 順位 | 食品名 | エネルギー(kcal) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | 豆乳 | 43 | 43 |
| 2 | 大豆(豆腐・油揚げ類・ゆし豆腐) | 47 | 47 |
| 3 | 絹ごし豆腐 | 56 | 56 |
| 4 | 木綿豆腐 | 73 | 73 |
| 5 | べにばないんげん(全粒・ゆで) | 103 | 103 |
| 6 | あずき(あん・つぶし生あん) | 115 | 115 |
| 7 | らいまめ(全粒・ゆで) | 122 | 122 |
| 8 | りょくとう(全粒・ゆで) | 125 | 125 |
| 9 | いんげんまめ(全粒・ゆで) | 127 | 127 |
| 10 | えんどう(全粒・青えんどう・ゆで) | 129 | 129 |
| 11 | ささげ(全粒・ゆで) | 130 | 130 |
| 12 | つるあずき(全粒・ゆで) | 132 | 132 |
| 13 | ひよこまめ(全粒・ゆで) | 149 | 149 |
| 13 | レンズまめ(全粒・ゆで) | 149 | 149 |
| 15 | そらまめ(しょうゆ豆) | 173 | 173 |
| 16 | 納豆(糸引き納豆) | 184 | 184 |
順位は、成分の量だけで並べたものです。食事の目安や、健康への影響を示すものではありません。