調味料の食物繊維が多い食品ランキング TOP30
調味料(120食品)の中で、食物繊維が多い食品の上位30件です。1位は酵母(パン酵母・乾燥)で、100gあたり32.6g。調味料全体の中央値は0.1gです。
- 対象
- 調味料 120食品のうち、条件に合う 44食品
- 基準
- 可食部100gあたり(食物繊維総量、g)
- 条件
- 乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。含有量が0・微量・未測定の食品は、順位に含めません。
- 測り方
- 測り方(分析法)の違う値が混ざっています。成分表の食物繊維は、食品によって、AOAC.2011.25法で測った値と、従来法(プロスキー変法など)で測った値があります。AOAC.2011.25法は、従来法では測れなかった成分も含めて測るため、同じ食品でも値が変わります。測り方の違う値どうしは、そのまま比べられません。各食品の測り方は、表の「測り方」の列に示しています。
| 順位 | 食品名 | 食物繊維総量(g) | 測り方 | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 酵母(パン酵母・乾燥) | 32.6 | 従来法 | 307 |
| 2 | 即席みそ(粉末タイプ) | 6.6 | 従来法 | 321 |
| 3 | 豆みそ | 6.5 | 従来法 | 207 |
| 4 | カレールウ | 6.4 | AOAC.2011.25法 | 474 |
| 5 | 麦みそ | 6.3 | 従来法 | 184 |
| 6 | ゆずこしょう | 6.2 | 従来法 | 37 |
| 7 | 米みそ(甘みそ) | 5.6 | 従来法 | 206 |
| 8 | ごまみそ | (5.5) | 従来法 | 245 |
| 9 | 酒かす | 5.2 | 従来法 | 215 |
| 10 | ふりかけ(たまご) | (5.1) | 従来法 | 428 |
| 11 | トマトペースト | 4.7 | 従来法 | 94 |
| 12 | トウバンジャン | 4.3 | 従来法 | 49 |
| 12 | 減塩みそ | 4.3 | 従来法 | 190 |
| 14 | キムチの素 | 3.6 | 従来法 | 125 |
| 15 | お茶漬けの素(さけ) | (3.5) | 従来法 | 251 |
| 16 | 即席すまし汁 | (3.3) | 従来法 | 194 |
| 16 | 焼きそば粉末ソース | 3.3 | AOAC.2011.25法 | 248 |
| 18 | 練りみそ | (3.2) | 従来法 | 267 |
| 19 | テンメンジャン | 3.1 | 従来法 | 249 |
| 20 | ごまだれ | (3) | 従来法 | 282 |
| 21 | 酢みそ | (2.8) | 従来法 | 211 |
| 22 | 辛子酢みそ | (2.7) | 従来法 | 216 |
| 23 | ハヤシルウ | 2.5 | 従来法 | 501 |
| 24 | チリソース | 1.9 | 従来法 | 112 |
| 24 | ごま酢 | (1.9) | 従来法 | 212 |
| 26 | トマトピューレー | 1.8 | 従来法 | 44 |
| 27 | トマトケチャップ | 1.7 | 従来法 | 116 |
| 28 | ラーメンスープ(濃縮・みそ味・ストレートみそ味) | (1.6) | 従来法 | 187 |
| 29 | トマトソース | 1.1 | 従来法 | 41 |
| 30 | 中濃ソース | 1 | 従来法 | 129 |
順位は、成分の量だけで並べたものです。食事の目安や、健康への影響を示すものではありません。