果実類の食物繊維が多い食品ランキング TOP30
果実類(185食品)の中で、食物繊維が多い食品の上位30件です。1位はすだち(果皮・生)で、100gあたり10.1g。果実類全体の中央値は1.1gです。
- 対象
- 果実類 185食品のうち、条件に合う 73食品
- 基準
- 可食部100gあたり(食物繊維総量、g)
- 条件
- 乾物・缶詰・漬物などは除き、同じ食材は加熱方法違いのうち最上位の1件だけを載せています。含有量が0・微量・未測定の食品は、順位に含めません。
- 測り方
- 測り方(分析法)の違う値が混ざっています。成分表の食物繊維は、食品によって、AOAC.2011.25法で測った値と、従来法(プロスキー変法など)で測った値があります。AOAC.2011.25法は、従来法では測れなかった成分も含めて測るため、同じ食品でも値が変わります。測り方の違う値どうしは、そのまま比べられません。各食品の測り方は、表の「測り方」の列に示しています。
| 順位 | 食品名 | 食物繊維総量(g) | 測り方 | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | すだち(果皮・生) | 10.1 | 従来法 | 55 |
| 2 | かりん(生) | 8.9 | 従来法 | 58 |
| 3 | ゆず(果皮・生) | 6.9 | 従来法 | 50 |
| 4 | マンゴー(ドライマンゴー) | 6.4 | 従来法 | 339 |
| 4 | カシス(冷凍) | 6.4 | AOAC.2011.25法 | 62 |
| 6 | アボカド(生) | 5.6 | 従来法 | 176 |
| 7 | グァバ(赤肉種・生) | 5.1 | 従来法 | 33 |
| 7 | マルメロ(生) | 5.1 | 従来法 | 48 |
| 9 | レモン(全果・生) | 4.9 | 従来法 | 43 |
| 10 | ラズベリー(生) | 4.7 | 従来法 | 36 |
| 10 | アサイー(冷凍・無糖) | 4.7 | AOAC.2011.25法 | 62 |
| 12 | きんかん(全果・生) | 4.6 | 従来法 | 67 |
| 13 | ブルーベリー(ジャム) | 4.3 | 従来法 | 174 |
| 14 | うめ(梅漬・調味漬) | 3.4 | 従来法 | 45 |
| 15 | アテモヤ(生) | 3.3 | 従来法 | 81 |
| 16 | あけび(果皮・生) | 3.1 | 従来法 | 32 |
| 16 | ホワイトサポテ(生) | 3.1 | 従来法 | 73 |
| 18 | かき(渋抜きがき・生) | 2.8 | 従来法 | 59 |
| 18 | 赤すぐり(冷凍) | 2.8 | AOAC.2011.25法 | 43 |
| 20 | ぶんたん(ざぼん漬) | 2.7 | 従来法 | 338 |
| 21 | キウイフルーツ(緑肉種・生) | 2.6 | 従来法 | 51 |
| 21 | キワノ(生) | 2.6 | 従来法 | 41 |
| 23 | グーズベリー(生) | 2.5 | 従来法 | 51 |
| 23 | りんご(皮つき・焼き) | 2.5 | 従来法 | 86 |
| 25 | チェリモヤ(生) | 2.2 | 従来法 | 82 |
| 25 | パパイア(完熟・生) | 2.2 | 従来法 | 33 |
| 27 | ドリアン(生) | 2.1 | 従来法 | 140 |
| 27 | ハスカップ(生) | 2.1 | 従来法 | 55 |
| 27 | ひゅうがなつ(じょうのう及びアルベド・生) | 2.1 | 従来法 | 46 |
| 30 | ぐみ(生) | 2 | 従来法 | 72 |
順位は、成分の量だけで並べたものです。食事の目安や、健康への影響を示すものではありません。