貝類のビタミンCが多い食品ランキング TOP18
貝類(45食品)の中で、ビタミンCが多い食品の上位18件です。1位はいがい(生)で、100gあたり5mg。貝類全体の中央値は1mgです。
- 対象
- 貝類 45食品のうち、条件に合う 18食品
- 基準
- 可食部100gあたり(ビタミンC、mg)
- 条件
- 乾物・缶詰・漬物などは除き、同じ食材は加熱方法違いのうち最上位の1件だけを載せています。含有量が0・微量・未測定の食品は、順位に含めません。
| 順位 | 食品名 | ビタミンC(mg) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | いがい(生) | 5 | 63 |
| 2 | かき(養殖・生) | 3 | 58 |
| 2 | ほたてがい(生) | 3 | 66 |
| 4 | あかがい(生) | 2 | 70 |
| 4 | しじみ(生) | 2 | 54 |
| 4 | たいらがい(貝柱・生) | 2 | 94 |
| 4 | ばい(生) | 2 | 81 |
| 4 | はまぐり(焼き) | 2 | 70 |
| 4 | ほっきがい(生) | 2 | 66 |
| 4 | あわび(まだかあわび・生) | 2 | 74 |
| 11 | あげまき(生) | 1 | 44 |
| 11 | あさり(生) | 1 | 29 |
| 11 | さざえ(生) | 1 | 83 |
| 11 | とこぶし(生) | 1 | 78 |
| 11 | とりがい(斧足・生) | 1 | 81 |
| 11 | ばかがい(生) | 1 | 56 |
| 11 | ちょうせんはまぐり(生) | 1 | 41 |
| 11 | みるがい(水管・生) | 1 | 77 |
順位は、成分の量だけで並べたものです。食事の目安や、健康への影響を示すものではありません。