藻類のカリウムが多い食品ランキング TOP30
藻類(58食品)の中で、カリウムが多い食品の上位30件です。1位は刻み昆布で、100gあたり8,200mg。藻類全体の中央値は550mgです。
「カリウムが多い」の、別の食品群:穀類いも / でん粉類豆類種実類野菜類果実類きのこ類魚類貝類えび・かに類練り製品・その他畜肉鳥肉乳類和菓子洋菓子スナック・キャンディーなどお酒お茶・コーヒーなど調味料香辛料調理済み流通食品類
- 対象
- 藻類 58食品のうち、条件に合う 31食品
- 基準
- 可食部100gあたり(カリウム、mg)
- 条件
- 乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。含有量が0・微量・未測定の食品は、順位に含めません。
| 順位 | 食品名 | カリウム(mg) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | 刻み昆布 | 8,200 | 119 |
| 2 | わかめ(乾燥わかめ・板わかめ) | 7,400 | 200 |
| 3 | えながおにこんぶ(素干し) | 7,300 | 224 |
| 4 | ひじき(ほしひじき・ステンレス釜・乾) | 6,400 | 180 |
| 5 | まこんぶ(素干し・乾) | 6,100 | 170 |
| 6 | がごめこんぶ(素干し) | 5,700 | 216 |
| 7 | りしりこんぶ(素干し) | 5,300 | 211 |
| 8 | ながこんぶ(素干し) | 5,200 | 205 |
| 9 | 削り昆布 | 4,800 | 177 |
| 10 | いわのり(素干し) | 4,500 | 228 |
| 11 | ほそめこんぶ(素干し) | 4,000 | 227 |
| 12 | まつも(素干し) | 3,800 | 252 |
| 13 | あおさ(素干し) | 3,200 | 201 |
| 13 | あらめ(蒸し干し) | 3,200 | 184 |
| 13 | みついしこんぶ(素干し) | 3,200 | 235 |
| 16 | あまのり(ほしのり) | 3,100 | 276 |
| 16 | てんぐさ(素干し) | 3,100 | 194 |
| 18 | あおのり(素干し) | 2,500 | 249 |
| 19 | えごのり(素干し) | 2,300 | 179 |
| 20 | 塩昆布 | 1,800 | 193 |
| 21 | ひとえぐさ(素干し) | 810 | 172 |
| 22 | つくだ煮 | 770 | 150 |
| 23 | ふのり(素干し) | 600 | 207 |
| 24 | かわのり(素干し) | 500 | 247 |
| 25 | とさかのり(青とさか・塩蔵・塩抜き) | 40 | 17 |
| 26 | うみぶどう(生) | 39 | 6 |
| 27 | すいぜんじのり(素干し・水戻し) | 12 | 10 |
| 28 | おきなわもずく(塩蔵・塩抜き) | 7 | 7 |
| 29 | むかでのり(塩蔵・塩抜き) | 6 | 12 |
| 30 | もずく(塩蔵・塩抜き) | 2 | 4 |
順位は、成分の量だけで並べたものです。食事の目安や、健康への影響を示すものではありません。