いも / でん粉類の脂質が少ない食品ランキング TOP28
いも / でん粉類(70食品)の中で、脂質が少ない食品の上位28件です。1位はこんにゃく(精粉)で、100gあたり0.1g。いも / でん粉類全体の中央値は0.3gです。
「脂質が少ない」の、別の食品群:穀類豆類種実類野菜類果実類きのこ類藻類魚類貝類えび・かに類練り製品・その他畜肉鳥肉乳類油脂類和菓子洋菓子スナック・キャンディーなどお茶・コーヒーなど調味料香辛料調理済み流通食品類
- 対象
- いも / でん粉類 70食品のうち、条件に合う 28食品
- 基準
- 可食部100gあたり(脂質、g)
- 条件
- 乾物・缶詰・漬物などは除き、同じ食材は加熱方法違いのうち最上位の1件だけを載せています。含有量が0・微量・未測定の食品は、順位に含めません。
| 順位 | 食品名 | 脂質(g) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | こんにゃく(精粉) | 0.1 | 194 |
| 1 | さといも(球茎・生) | 0.1 | 53 |
| 1 | じゃがいも(皮なし・生) | 0.1 | 59 |
| 1 | だいじょ(塊根・生) | 0.1 | 102 |
| 1 | じゃがいもでん粉 | 0.1 | 338 |
| 1 | くずきり(ゆで) | 0.1 | 133 |
| 1 | はるさめ(緑豆はるさめ・ゆで) | 0.1 | 78 |
| 1 | おおうばゆりでん粉 | 0.1 | 327 |
| 9 | さつまいも(塊根・皮なし・生) | 0.2 | 126 |
| 9 | ながいも(やまといも・塊根・生) | 0.2 | 119 |
| 9 | キャッサバでん粉 | 0.2 | 354 |
| 9 | くずでん粉 | 0.2 | 356 |
| 9 | サゴでん粉 | 0.2 | 357 |
| 9 | さつまいもでん粉 | 0.2 | 340 |
| 9 | でん粉めん(生) | 0.2 | 129 |
| 16 | むらさきいも(塊根・皮なし・生) | 0.3 | 123 |
| 16 | セレベス(球茎・生) | 0.3 | 80 |
| 16 | ヤーコン(塊根・生) | 0.3 | 52 |
| 19 | きくいも(塊茎・生) | 0.4 | 66 |
| 19 | みずいも(球茎・生) | 0.4 | 111 |
| 19 | たけのこいも(球茎・生) | 0.4 | 97 |
| 22 | 小麦でん粉 | 0.5 | 360 |
| 23 | やつがしら(球茎・水煮) | 0.6 | 92 |
| 23 | アメリカほどいも(塊根・生) | 0.6 | 146 |
| 25 | じねんじょ(塊根・生) | 0.7 | 118 |
| 25 | 米でん粉 | 0.7 | 375 |
| 25 | とうもろこしでん粉 | 0.7 | 363 |
| 28 | ごま豆腐 | 4.3 | 75 |
順位は、成分の量だけで並べたものです。食事の目安や、健康への影響を示すものではありません。